Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Durchflussmengenmesser
![Durchflussmengenmesser, DN 8, R 1/4, 0,8 - 90 l/min](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135870-dfmm15-12.jpg)
![Durchflussmengenmesser, DN 15, FL 15, 0,2 - 90 m³/h](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135877-dfmm15-fl15.jpg)
![Steckernetzteil 100-240 V AC / 24 V DC, 5-polig, M12x1](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135865-snt-230-24.jpg)
![Differenzdruck-Durchflussmesser »FUTURA«, BG 2, 150 - 2000 l/min](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/0/100329-kddm-250.jpg)
![Analysepaket (Softwarepaket) für Differenzdruck-Durchflussmesser](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/0/100336-ddm-2.jpg)
![Durchflussmengenmesser, DN 15, R 1/2, 0,2 - 90 m³/h](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135871-dfmm15-12.jpg)
![Durchflussmengenmesser, DN 20, R 3/4, 0,3 - 170 m³/h](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135872-dfmm15-12.jpg)
![Durchflussmengenmesser, DN 25, R 1, 0,5 - 290 m³/h](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135873-dfmm15-12.jpg)
![Durchflussmengenmesser, DN 32, R 1 1/4, 0,7 - 530 m³/h](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135874-dfmm15-12.jpg)
![Durchflussmengenmesser, DN 40, R 1 1/2, 1,0 - 730 m³/h](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135875-dfmm15-12.jpg)
![Durchflussmengenmesser, DN 20, FL 20, 0,3 - 170 m³/h](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135878-dfmm15-fl15.jpg)
![Durchflussmengenmesser, DN 25, FL 25, 0,5 - 290 m³/h](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135879-dfmm15-fl15.jpg)
![Durchflussmengenmesser, DN 32, FL 32, 0,7 - 530 m³/h](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135880-dfmm15-fl15.jpg)
![Durchflussmengenmesser, DN 40, FL 40, 1,0 - 730 m³/h](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135881-dfmm15-fl15.jpg)
![Durchflussmengenmesser, DN 50, FL 50, 2,0 - 1195 m³/h](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/3/135882-dfmm15-fl15.jpg)
![Differenzdruck-Durchflussmesser »FUTURA«, BG 2, 200 - 5000 l/min](https://krinner.rcommerce.net/media/catalog/product/cache/164de03e195173c5f44059e809b3baf2/1/0/100330-kddm-250.jpg)
Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.